如何使用 二十四节气参考
- 在上方输入或选择需要处理的数据。
- 点击“搜索”执行操作。
- 检查结果,并在需要时复制、调整输入后重新执行。
二十四节气参考常见问题
这个工具会保存我的数据吗?
此工具的主要处理过程在你的浏览器中完成,viptool 不会上传或保存你输入的内容。
为什么结果可能与其他网站不同?
结果取决于输入格式、计算规则和数据更新时间。涉及实时数据时,请以页面标明的数据来源及其更新时间为准。
日期为大致范围,每年和不同时区可能略有变化。
| 数值 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| Jan 5–7 | Minor Cold · 小寒 | 寒冷加深。 |
| Jan 20–21 | Major Cold · 大寒 | 严寒时节。 |
| Feb 3–5 | Start of Spring · 立春 | 传统春季开始。 |
| Feb 18–20 | Rain Water · 雨水 | 降水逐渐增多。 |
| Mar 5–7 | Awakening of Insects · 惊蛰 | 春雷始鸣,万物活动。 |
| Mar 20–22 | Spring Equinox · 春分 | 昼夜大致等长。 |
| Apr 4–6 | Pure Brightness · 清明 | 天气清朗温暖。 |
| Apr 19–21 | Grain Rain · 谷雨 | 雨水滋养谷物。 |
| May 5–7 | Start of Summer · 立夏 | 传统夏季开始。 |
| May 20–22 | Grain Full · 小满 | 籽粒渐饱满。 |
| Jun 5–7 | Grain in Ear · 芒种 | 播种收获繁忙。 |
| Jun 21–22 | Summer Solstice · 夏至 | 北半球白昼最长。 |
| Jul 6–8 | Minor Heat · 小暑 | 暑热开始。 |
| Jul 22–24 | Major Heat · 大暑 | 最炎热时节。 |
| Aug 7–9 | Start of Autumn · 立秋 | 传统秋季开始。 |
| Aug 22–24 | End of Heat · 处暑 | 暑热逐渐消退。 |
| Sep 7–9 | White Dew · 白露 | 清晨转凉见露。 |
| Sep 22–24 | Autumn Equinox · 秋分 | 昼夜大致等长。 |
| Oct 8–9 | Cold Dew · 寒露 | 露水与气温转寒。 |
| Oct 23–24 | Frost Descent · 霜降 | 多地进入霜期。 |
| Nov 7–8 | Start of Winter · 立冬 | 传统冬季开始。 |
| Nov 22–23 | Minor Snow · 小雪 | 初雪渐现。 |
| Dec 6–8 | Major Snow · 大雪 | 降雪更频繁。 |
| Dec 21–23 | Winter Solstice · 冬至 | 北半球白昼最短。 |
来源: UNESCO: The Twenty-Four Solar Terms复核日期: 2026-07-11
此工具的主要处理过程在你的浏览器中完成,viptool 不会上传或保存你输入的内容。
结果取决于输入格式、计算规则和数据更新时间。涉及实时数据时,请以页面标明的数据来源及其更新时间为准。