如何使用 节日大全
- 在上方输入或选择需要处理的数据。
- 点击“搜索”执行操作。
- 检查结果,并在需要时复制、调整输入后重新执行。
节日大全常见问题
这个工具会保存我的数据吗?
此工具的主要处理过程在你的浏览器中完成,viptool 不会上传或保存你输入的内容。
为什么结果可能与其他网站不同?
结果取决于输入格式、计算规则和数据更新时间。涉及实时数据时,请以页面标明的数据来源及其更新时间为准。
部分节日采用农历或浮动日期,每年日期不同。
| 数值 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| January 1 | New Year’s Day · 元旦 | 公历新年。 |
| Lunar month 1, day 1 | Spring Festival · 春节 | 中国农历新年,公历日期每年变化。 |
| Lunar month 1, day 15 | Lantern Festival · 元宵节 | 传统赏灯节日。 |
| March 8 | International Women’s Day | 国际妇女节。 |
| Around April 4–6 | Qingming Festival · 清明节 | 传统祭祖扫墓节日。 |
| May 1 | International Workers’ Day | 国际劳动节。 |
| Second Sunday in May | Mother’s Day | 常见现代节日,日期浮动。 |
| Lunar month 5, day 5 | Dragon Boat Festival · 端午节 | 中国传统节日。 |
| Third Sunday in June | Father’s Day | 常见现代节日,日期浮动。 |
| Lunar month 7, day 7 | Qixi Festival · 七夕 | 与爱情相关的中国传统节日。 |
| Lunar month 8, day 15 | Mid-Autumn Festival · 中秋节 | 传统赏月团圆节日。 |
| October 1 | China National Day · 国庆节 | 中华人民共和国国庆节。 |
| October 31 | Halloween | 万圣节前夜。 |
| Fourth Thursday in November | US Thanksgiving | 美国感恩节。 |
| December 25 | Christmas Day | 基督教节日及全球文化节日。 |
来源: United Nations observances复核日期: 2026-07-11
此工具的主要处理过程在你的浏览器中完成,viptool 不会上传或保存你输入的内容。
结果取决于输入格式、计算规则和数据更新时间。涉及实时数据时,请以页面标明的数据来源及其更新时间为准。