如何使用 MIME 类型参考
- 在上方输入或选择需要处理的数据。
- 点击“搜索”执行操作。
- 检查结果,并在需要时复制、调整输入后重新执行。
MIME 类型参考常见问题
这个工具会保存我的数据吗?
此工具的主要处理过程在你的浏览器中完成,viptool 不会上传或保存你输入的内容。
为什么结果可能与其他网站不同?
结果取决于输入格式、计算规则和数据更新时间。涉及实时数据时,请以页面标明的数据来源及其更新时间为准。
用于 HTTP Content-Type 和文件上传的实用参考。
| 数值 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| .html | text/html | HTML 文档。 |
| .css | text/css | 层叠样式表。 |
| .js | text/javascript | JavaScript 源代码。 |
| .json | application/json | JSON 数据。 |
| .xml | application/xml | XML 数据。 |
| .txt | text/plain | 纯文本。 |
| .csv | text/csv | 逗号分隔数据。 |
| application/pdf | PDF 文档。 | |
| .zip | application/zip | ZIP 压缩包。 |
| .wasm | application/wasm | WebAssembly 模块。 |
| .png | image/png | PNG 图片。 |
| .jpg/.jpeg | image/jpeg | JPEG 图片。 |
| .gif | image/gif | GIF 图片。 |
| .svg | image/svg+xml | SVG 矢量图片。 |
| .webp | image/webp | WebP 图片。 |
| .avif | image/avif | AVIF 图片。 |
| .mp3 | audio/mpeg | MP3 音频。 |
| .ogg | audio/ogg | Ogg 音频。 |
| .mp4 | video/mp4 | MP4 视频。 |
| .webm | video/webm | WebM 视频。 |
| .woff | font/woff | WOFF 字体。 |
| .woff2 | font/woff2 | WOFF2 字体。 |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Word 文档。 |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Excel 工作簿。 |
来源: IANA Media Types Registry复核日期: 2026-07-11
此工具的主要处理过程在你的浏览器中完成,viptool 不会上传或保存你输入的内容。
结果取决于输入格式、计算规则和数据更新时间。涉及实时数据时,请以页面标明的数据来源及其更新时间为准。